 
				
 
| 职工家庭情况
         | 新政策
         | 旧政策
         | 变化内容
         | |||||||
| 所购房屋面积
         | 本市住房
         | 住房贷款记录
         | 最低首付比例
         | 贷款利率
         | 最低首付比例
         | 贷款利率
         | ||||
| 144平方米以下(含)
         | 无
         
         | 无
         | 30%
         | 基准
         | 30%
         | 基准
         | 无
         | |||
| 有结清记录
         | 40%
         | 基准
         | 30%
         | 基准
         | 首付提高
         | |||||
| 有1笔未结清记录
         | 70%
         | 上浮10%
         | 70%
         | 上浮10%
         | 无
         
         | |||||
| 有2笔或2笔以上未结清记录
         | 不受理贷款
         | |||||||||
| 1套
         | 无/有结清记录
         | 50%
         | 上浮10%
         | 30%
         | 上浮10%
         | 首付提高
         | ||||
| 本市房屋对应住房贷款未结清
         | 70%
         | 上浮10%
         | 70%
         | 上浮10%
         | 无
         
         | |||||
| 有非本市未结清记录
         | 不受理贷款
         
         | |||||||||
| 144平方米以上
         
         
         | 无
         | 无/有结清记录
         | 70%
         | 基准
         | 30%
         | 基准
         | 首付提高
         | |||
| 有1笔未结清记录
         | 上浮10%
         | 70%
         | 上浮10%
         | 无
         
         | ||||||
| 有2笔或2笔以上未结清记录
         | 不受理贷款
         | |||||||||
| 1套
         | 无/有结清记录
         | 70%
         | 上浮10%
         | 30%
         | 上浮10%
         | 首付提高
         | ||||
| 本市房屋对应住房贷款未结清
         | 70%
         | 无
         | ||||||||
| 有非本市未结清记录
         | 不受理贷款
         | |||||||||